Артикул: MT CK 36×1500
Токарный станок MetalTec CK 36×1500 оснащен качественными и надежными комплектующими от лидеров мирового рынка машиностроения. Они обеспечивают ему высокие технические характеристики и, следовательно, высокую точность и повторяемость обработки.
Токарный станок MetalTec CK 36×1500 оснащен качественными и надежными комплектующими от лидеров мирового рынка машиностроения. Они обеспечивают ему высокие технические характеристики и, следовательно, высокую точность и повторяемость обработки.
Основой станка является монолитная станина из чугуна. Ее жесткость и надежность позволяют выпускать продукцию крупными сериями без потерь в точности исполнения.
Компактные габариты позволяют удобно разместить станок в цехе, а система ЧПУ – эффективно автоматизировать работу предприятия.
Станок универсален – он применяется в сфере металлообработки и машиностроения, на опытных заводах, в профильных учебных заведениях.
Модель | MetalTec CK 36×1500 |
Макс. диаметр обработки над станиной, мм | 360 |
Макс. диаметр обработки над суппортом, мм | 190 |
Расстояние между центрами, мм | 1500 |
Тип станины | Монолитная станина из чугуна |
Твердость направляющих станины | HRC 50 |
Ширина станины, мм | 330 |
Направляющие по оси Z | Скольжения |
Направляющие по оси X | Скольжения |
Стойка управления | Siemens 808D Advanced |
Серводвигатели | Siemens |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 60 |
Торец шпинделя | А2-6 |
Конус шпинделя | MT6 |
Патрон, мм | 200 |
Скорость вращения | 150 – 2500 об/мин |
Ход по оси Х, мм | 250 |
Ход по оси Z, мм | 1500 |
Х,Z ускоренная подача, |
6/8 |
Тип установки инструмента | 4-х позиционный резцедержатель |
Количество устанавливаемого инструмента | 4 |
Размер инструмента, мм | 20 x 20 |
Задняя бабка | Ручная |
Максимальное перемещение, мм | 120 |
Конус | МТ4 |
Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
Мощность системы охлаждения, Вт | 120 |
Длина, мм | 3050 |
Ширина, мм | 1400 |
Высота, мм | 1680 |
Вес (нетто), кг | 2100 |
Длина, мм | 3200 |
Ширина, мм | 1530 |
Высота, мм | 2020 |
Вес (нетто), кг | 2300 |
MetalTec CK 36×1500 |
Базовая от 27 700 USD |
ПРОФИ от 28 600 USD |
ПРОМ от 33 000 USD |
ПРОМ+ от 38 700 USD |
Система управления, ЧПУ | SIEMENS 808D Advanced | SIEMENS 808D Advanced | SIEMENS 808D Advanced | SIEMENS 808D Advanced |
Цельнолитая чугунная станина | + | + | + | + |
Направляющие скольжения | + | + | + | + |
Серводвигатели | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS | SIEMENS |
Маховик перемещения по осям | в комплекте | в комплекте | в комплекте | в комплекте |
Патрон | механический З-х кулачковый патрон | механический З-х кулачковый патрон | гидравлический З-х кулачковый патрон | гидравлический З-х кулачковый патрон |
Инструментальная система | 4-х позиционная резцедержка | 6-ти позиционная револьверная головка | 6-ти позиционная револьверная головка | 6-ти позиционная револьверная головка |
Автоматическая система смазки | + | + | + | + |
LED освещение | + | + | + | + |
Подача СОЖ | + | + | + | + |
ОПЦИИ |
||||
6-ти позиционная револьверная головка | + | + | + | |
Гидравлический патрон с полым цилиндром | – | + | + | |
Блок приводного инструмента 2+2 оси | – | – | + |