Артикул: Tekton SPB
Листогибочный станок Tekton серии SPB – высокоточное, эффективное и надежное решение для широкого спектра задач. Станок оснащен современной системой ЧПУ и гидравлическим сервоприводом насоса.
Обработка рамы станка Рама листогибочных станков Tekton серии SPB целиком обрабатывается на большом напольном фрезерно-расточном станке. |
Синхронизированный привод гидравлического сервонасоса Точное управление каждым усилием, используемым для гибки, обеспечивает станку большую эффективность, энергосбережение и долговечность, а также снижает уровень шума. |
Стандартные сегменты верхней и нижней пресс-формы Сегменты пресс-формы имеют следующие размеры: 10, 15, 20, 30, 50, 100, 300 см. Пользователь может регулировать длину. |
Профессиональная система ЧПУ По умолчанию станок оснащен системой ЧПУ компании Delem (Нидерланды), которая может быть настроена пользователем. |
Электромеханическая компенсация прогиба Система автоматически выполняет компенсацию прогиба с учетом параметров длины и толщины листа, введенных пользователем в цифровую систему. |
Высокоточная конструкция заднего упора Благодаря использованию шарико-винтовой пары и линейной направляющей, приводимой в движение серводвигателем, позиционирование заднего упора осуществляется быстро и точно. |
Ручная регулировка высоты пальца Высота пальца регулируется всей конструкцией вручную. |
Угловое и графическое программирование Пользователь может самостоятельно программировать угол, при этом каждый этап процесса будет выполняться с высокой точностью. |
Модель | Номинальное давление | Максимальная длина гиба | Расстояние между колоннами | Глубина зева | Ход ползуна | Максимальная высота открытия | Мощность | Ход заднего упора | Скорость заднего упора | Д*Ш*В (мм) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPB-63t/2500 | 630 кН | 2500 мм | 1960 мм | 400 мм | 150 мм | 480 мм | 5.5кВт | 500 мм | 200 мм/с | 2850*1750*2350 | 6 т |
HPB-80t/3200 | 800 кН | 2500 мм | 2600 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 7.5кВт | 500 мм | 200 мм/с | 3850*1850*2550 | 7.2 т |
HPB-110t/3200 | 1100 кН | 3200 мм | 2600 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 7.5кВт | 500 мм | 200 мм/с | 3850*1850*2600 | 8.0 т |
HPB-110t/4000 | 1100 кН | 4000 мм | 3200 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 7.5кВт | 500 мм | 200 мм/с | 4610*1850*2700 | 10.5 т |
HPB-130t/3200 | 1300 кН | 3200 мм | 2600 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 11кВт | 500 мм | 200 мм/с | 3850*1850*2600 | 9 т |
HPB-130t/4000 | 1300 кН | 4000 мм | 3200 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 11кВт | 500 мм | 200 мм/с | 4610*1850*2700 | 11.5 т |
HPB-170t/3200 | 1700 кН | 3200 мм | 2600 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 11кВт | 500 мм | 200 мм/с | 3900*1900*2600 | 10.5 т |
HPB-170t/4000 | 1700 кН | 4000 мм | 3200 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 11кВт | 500 мм | 200 мм/с | 4650*1900*2700 | 12.5 т |
HPB-200t/3200 | 2000 кН | 3200 мм | 2600 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 15кВт | 500 мм | 200 мм/с | 3900*1900*2700 | 12 т |
HPB-200t/4000 | 2000 кН | 4000 мм | 3200 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 15кВт | 500 мм | 200 мм/с | 4700*1900*2700 | 13 т |
HPB-250t/3200 | 2500 кН | 3200 мм | 2600 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 15кВт | 500 мм | 200 мм/с | 3900*2100*2800 | 14 т |
HPB-250t/4000 | 2500 кН | 4000 мм | 3200 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 15кВт | 500 мм | 200 мм/с | 4650*2100*2850 | 15.5 т |
HPB-320t/3200 | 3200 кН | 3200 мм | 2600 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 22кВт | 500 мм | 200 мм/с | 3930*2110*3200 | 19 т |
HPB-320t/4000 | 3200 кН | 4000 мм | 3200 мм | 400 мм | 200 мм | 480 мм | 22кВт | 500 мм | 200 мм/с | 4830*2110*3200 | 22 т |
HPB-400t/4000 | 4000 кН | 4000 мм | 3200 мм | 400 мм | 320 мм | 600 мм | 30кВт | 500 мм | 200 мм/с | 4850*2450*3500 | 28 т |
HPB-500t/6000 | 5000 кН | 6000 мм | 4900 мм | 500 мм | 320 мм | 600 мм | 37кВт | 800 мм | 200 мм/с | 6500*2810*4500 | 42 т |
HPB-600t/6000 | 6000 кН | 6000 мм | 4900 мм | 500 мм | 320 мм | 600 мм | 45кВт | 800 мм | 200 мм/с | 6500*2910*5100 | 50 т |
HPB-800t/6000 | 8000 кН | 6000 мм | 4720 мм | 700 мм | 400 мм | 600 мм | 55кВт | 800 мм | 200 мм/с | 6500*2950*5300 | 75 т |
Модели | Производители | Примечания | |
---|---|---|---|
Системы ЧПУ | ● DA-52s ● DA-53T ● DA-58T ● DA-66T ● DA-69T ● ESA S630 ● ESA S640 |
Delem ESA |
|
Гидравлические системы | ● Открытый контур ● Закрытый контур |
Rexroth HoerBiger |
|
Количество задних зубчатых валов | ● 3+1 ось ● 4+1 ось ● 6+1 ось ● 8+1 ось |
LZK |
Углеродистая сталь Алюминий |
Масляные насосы | ● Sunny | Sunny | |
Основной силовой агрегат | ● AC двигатель ● Серводвигатели ● Сервонасосы |
Siemens | |
Передняя опора | ● Простой фиксированный тип ● Монорельсовый съемный тип ● Съемный тип с двойным рельсом |
LZK | |
Безопасность | ● Боковое и заднее ограждения ● Боковое ограждение и защита световым занавесом + заднее ограждение ● Боковое ограждение и лазерная защита + заднее ограждение |
LZK | |
Компенсация прогиба | ● Электромеханическая ● Гидравлическая |
||
Зажим пресс-формы | ● Ручной зажим верхнего штампа ● Гидравлический зажим верхнего штампа |
LZK | |
Электрооборудование | ● Реле Schneider | Schneider | Защита от сбоев питания при открытой двери |
Ножные переключатели | ● Вертикальный | Kekun (Южная Корея) | |
Нижняя форма | ● Нижний штамп Multi-V ● Двойная V-образная коаксиальная нижняя матрица |
LZK | Сегментируемая двойная V-образная стержневая форма |