Артикул: Tekton HS-8X2500
Гидравлическая маятниковая гильотина Tekton HS-8X2500 эффективно и точно выполняет резку металлических листов. Станок отличается высокой скоростью работы, практичностью и долговечностью.
Маятниковая конструкцияВ станке используется профессиональная маятниковая конструкция ножевой рамы и имеется устройство точной регулировки зазора между лезвиями. |
Двустороннее решетчатое ограждение Разрезы можно увидеть через полупрозрачные двусторонние решетчатые ограждения. |
Профессиональная система ЧПУ Станок оснащается системами ЧПУ P40T. |
Высококачественная гидравлическая система В ней используются двигатель Siemens, масляный насос Sunny и система гидравлических клапанов Rexroth. |
Специальные опоры Разработаны таким образом, чтобы пользователю было удобно вынимать материал. При этом шаровая опорная пластина не царапает изделие. |
Высокоточная конструкция заднего хода Благодаря использованию шарико-винтовой пары и линейной направляющей, приводимой в движение серводвигателем, позиционирование заднего хода происходит быстро и точно. |
Ручная регулировка зазора между лезвиями Зазор между лезвиями регулируется вручную с высокой точностью. |
Надежное электрооборудование Станок оснащен оригинальным электрическим оборудованием фирмы Schneider. Оно отличатся высоким качеством, стабильностью и надежностью. |
Модель | Максимальная толщина среза | Предел текучести материала | Длина резки | Угол среза | Ход заднего упора | Скорость сдвига | Мощность главного двигателя | Д*Ш*В (мм) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC12Y-4*2500 | 4 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1°30' | 20~600 мм | 16 раз/мин | 5.5 кВт | 3040*1610*1620 | 3800 кг |
QC12Y-4*3200 | 4 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1°30' | 20~600 мм | 14 раз/мин | 5.5 кВт | 3840*1610*1620 | 5000 кг |
QC12Y-4*4000 | 4 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1°30' | 20~600 мм | 10 раз/мин | 5.5 кВт | 4600*1700*1700 | 6500 кг |
QC12Y-4*6000 | 4 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1°30' | 20~600 мм | 8 раз/мин | 7.5 кВт | 6460*2100*3200 | 11000 кг |
QC12Y-6*2500 | 6 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1°30' | 20~600 мм | 14 раз/мин | 7.5 кВт | 3040*1610*1620 | 5000 кг |
QC12Y-6*3200 | 6 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1°30' | 20~600 мм | 12 раз/мин | 7.5 кВт | 3840*1610*1620 | 6000 кг |
QC12Y-6*4000 | 6 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1°30' | 20~600 мм | 8 раз/мин | 7.5 кВт | 4620*1750*1700 | 8200 кг |
QC12Y-6*5000 | 6 мм | ≤450 кН/см | 5000 мм | 1°30' | 20~600 мм | 6 раз/мин | 11 кВт | 5400*1800*1900 | 10500 кг |
QC12Y-6*6000 | 6 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1°30' | 20~600 мм | 5 раз/мин | 11 кВт | 6480*2100*2300 | 16500 кг |
QC12Y-8*2500 | 8 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1°30' | 20~600 мм | 10 раз/мин | 11 кВт | 3040*1700*1700 | 6000 кг |
QC12Y-8*3200 | 8 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1°30' | 20~600 мм | 8 раз/мин | 11 кВт | 3860*1700*1700 | 7200 кг |
QC12Y-8*4000 | 8 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1°30' | 20~600 мм | 8 раз/мин | 11 кВт | 4640*1700*1700 | 8800 кг |
QC12Y-8*5000 | 8 мм | ≤450 кН/см | 5000 мм | 1°30' | 20~600 мм | 8 раз/мин | 11 кВт | 5400*2100*2000 | 11500 кг |
QC12Y-8*6000 | 8 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1°30' | 20~600 мм | 8 раз/мин | 11 кВт | 6480*2100*2350 | 18000 кг |
QC12Y-10*2500 | 10 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 2° | 20~600 мм | 9 раз/мин | 11 кВт | 3040*1700*1700 | 7300 кг |
QC12Y-10*3200 | 10 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 2° | 20~600 мм | 9 раз/мин | 11 кВт | 3860*1700*1700 | 8000 кг |
QC12Y-10*4000 | 10 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 2° | 20~600 мм | 8 раз/мин | 11 кВт | 4650*2100*2000 | 12050 кг |
QC12Y-10*6000 | 10 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 2° | 20~1000 мм | 5 раз/мин | 15 кВт | 6500*2100*2300 | 24000 кг |
QC12Y-12*2500 | 12 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1°40' | 20~600 мм | 9 раз/мин | 18.5 кВт | 3140*2150*2000 | 9000 кг |
QC12Y-12*3200 | 12 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1°40' | 20~600 мм | 9 раз/мин | 18.5 кВт | 3880*2150*2000 | 10800 кг |
QC12Y-12*4000 | 12 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1°40' | 20~1000 мм | 8 раз/мин | 18.5 кВт | 4680*2150*2000 | 13000 кг |
QC12Y-12*5000 | 12 мм | ≤450 кН/см | 5000 мм | 2° | 20~1000 мм | 6 раз/мин | 18.5 кВт | 5900*2150*2000 | 16000 кг |
QC12Y-12*6000 | 12 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 2° | 20~1000 мм | 5 раз/мин | 18.5 кВт | 6900*2600*2700 | 29500 кг |
QC12Y-12*8000 | 12 мм | ≤450 кН/см | 8000 мм | 2° | 20~1000 мм | 5 раз/мин | 18.5 кВт | 9000*3500*3500 | 46500 кг |
QC12Y-16*2500 | 16 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 2°30' | 20~600 мм | 9 раз/мин | 22 кВт | 3140*2150*2000 | 11000 кг |
QC12Y-16*3200 | 16 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 2°30' | 20~600 мм | 8 раз/мин | 22 кВт | 3880*2150*2000 | 13000 кг |
QC12Y-16*4000 | 16 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 2°30' | 20~1000 мм | 8 раз/мин | 22 кВт | 4650*2150*2200 | 16300 кг |
QC12Y-16*5000 | 16 мм | ≤450 кН/см | 5000 мм | 2°30' | 20~1000 мм | 6 раз/мин | 22 кВт | 5900*2600*2700 | 20000 кг |
QC12Y-16*6000 | 16 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 2°30' | 20~1000 мм | 5 раз/мин | 22 кВт | 6900*2700*2700 | 36000 кг |
QC12Y-16*8000 | 16 мм | ≤450 кН/см | 8000 мм | 2°30' | 20~1000 мм | 5 раз/мин | 22 кВт | 9000*3500*3500 | 75000 кг |
QC12Y-20*2500 | 20 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 3° | 20~1000 мм | 8 раз/мин | 22 кВт | 3440*2300*2500 | 15800 кг |
QC12Y-20*3200 | 20 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 3° | 20~1000 мм | 8 раз/мин | 22 кВт | 4150*2350*2700 | 18500 кг |
QC12Y-20*4000 | 20 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 3° | 20~1000 мм | 5 раз/мин | 22 кВт | 4850*2600*2700 | 21500 кг |
QC12Y-20*6000 | 20 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 3° | 20~1000 мм | 4 раз/мин | 30 кВт | 6700*3000*3000 | 47000 кг |
QC12Y-25*2500 | 25 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 3° | 20~1000 мм | 8 раз/мин | 37 кВт | 3200*2700*2900 | 19000 кг |
QC12Y-25*3200 | 25 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 3° | 20~1000 мм | 5 раз/мин | 37 кВт | 4200*2700*2900 | 23000 кг |
QC12Y-30*2500 | 30 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 3° | 20~1000 мм | 4 раз/мин | 37 кВт | 3300*2900*3000 | 23500 кг |
QC12Y-30*3200 | 30 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 3°30' | 20~1000 мм | 4 раз/мин | 40 кВт | 4200*2900*3200 | 26000 кг |
QC12Y-40*2500 | 40 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 4° | 20~1000 мм | 3 раз/мин | 55 кВт | 3200*3300*3000 | 38000 кг |
QC12Y-40*3200 | 40 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 4° | 1000 мм | 3 раз/мин | 55 кВт | 4300*3300*3200 | 49000 кг |
Модели | Производители | Примечания | |
---|---|---|---|
Система ЧПУ | ● E21s ● E200P ● DAC310 |
Delem ESTUN |
|
Гидравлическая система | ● Главный клапан | Rexroth | |
Задний упор | ● Мотор-редуктор переменного тока ● Серводвигатель |
LZK | |
Масляный насос | ● Одноступенчатый масляный насос | Sunny | |
Активная энергосистема | ● Двигатель переменного тока | Siemens NW |
|
Передняя опора | ● Специальная опора | LZK | |
Система безопасности | ● Заднее ограждение + защита заднего светового занавеса | LZK | |
Задняя опора | ● Пневматическая опора | LZK | |
Зазор между лезвиями | ● Ручная регулировка ● Регулировка системой ЧПУ |
LZK | |
Электрооборудование | ● Реле Schneider | Schneider | Защита от сбоя питания при открывании двери |
Педаль управления | ● Вертикальный переключатель Kaikun (Южная Корея) | Kaikun | |
Глубокий зев | ● Опционально | LZK | |
Теплоотвод | ● Радиатор гидравлического масла | LZK |