Артикул: H 1530
Станок WoodTec H 1530 быстро и с высокой точностью выполняет двух- и трехмерную фрезеровку и гравировку на разных материалах. Машина широко применяется в мебельной и строительной промышленности, производстве ювелирных, сувенирных и скульптурных изделий, рекламы, моделей и т.д.
Станок WoodTec H 1530 быстро и с высокой точностью выполняет двух- и трехмерную фрезеровку и гравировку на разных материалах. Машина широко применяется в мебельной и строительной промышленности, производстве ювелирных, сувенирных и скульптурных изделий, рекламы, моделей и т.д.
Цельная сварная рамаКонструкция из толстых труб прямоугольной формы усилена поперечными балками – это придает станку высокую жесткость и максимально гасит вибрации. |
|
Жесткие линейные направляющиеПридают станку высокую скорость и устойчивость, идеальную точность передвижения портала и шпинделя по трем осям. Таким образом, получаются изделия высокого качества, а машина служит долгие годы. |
|
Высокоточные шарико-винтовые парыИх главное преимущество – полное отсутствие люфта. За счет этого портал, суппорт и шпиндель по всем осям двигаются плавно и точно. Это обеспечивает высокое качество сложных изделий. |
|
Косозубая рейкаОбеспечивает быстрое и точное передвижение по осям Х и Y. |
|
Рабочий стол с Т-образными пазамиАлюминиевый стол покрыт пластиком, который выдерживает высокие нагрузки. Благодаря вакуумному насосу роторно-пластинчатого типа мощностью 5500 Вт и производительностью 160 м³/час, обрабатываемый материал устанавливается на стол просто, быстро и крепко. Также лист можно закрепить с помощью струбцин – для этого площадь столешницы разделена на четыре части Т-образными пазами. Примечание: вакуумый насос роторно-пластинчатого типа является опцией. |
|
Мощный электрошпиндельСтанок оснащен электрошпинделем компании HQD (Китай), в котором внедрены последние технологические достижения. На валу установлен вентилятор, который охлаждает мотор. Высокая мощность (5500 Вт) и скорость вращения (18000 оборотов в минуту) позволяют качественно выполнять обработку изделий из разных материалов, включая дерево, ДСП, МДФ, пластик, акриловое стекло и другие. |
|
Промышленные двигателиШаговые моторы используются для передвижения по всем осям. Отличаются высокой точностью, надежностью и бесперебойной работой. |
|
Система калибровки инструментаСпециальный датчик автоматически контролирует и настраивает длину инструмента. Система быстро передает информацию о поверхности стола и высоте листов, повышает производительность и безопасность. |
|
Современный и эргономичный ЧПУ-контроллерПульт Rich AUTO A11 делает ручное управление и настройку станка удобной и простой, а также предотвращает поломку оборудования. Имеется USB-порт, который позволяет загрузить программу обработки напрямую через флешку. |
|
Аспиратор и пылеуловительСтандартная комплектация станка включает защитный аспирационный кожух. К нему можно подключить пылеуловитель, который очищает рабочее пространство от грязи и стружки. |
|
Программа Autodesk ArtCAMПредназначена для создания и редактирования двух- и трехмерных моделей. С его помощью можно сделать гравировку или резьбу по дереву, проводить обработку металлов и т.д. Имеет понятный для новичка интерфейс, а также инструментарий, охватывающий весь процесс работы – от эскиза до готового изделия. |
№ | Наименование | Кол-во, шт. | Примечание |
1 | Электрошпиндель HQD, Китай (воздушное охлаждение) | 1 | 5,5 кВт 18 000 об/мин |
2 | Частотный преобразователь для плавного изменения оборотов электрошпинделя | 1 | |
3 | Шкаф с электрокомпонентами станка | 1 | |
4 | Ручной пульт управления станком Rich Auto | 1 | A11 version |
5 | Датчик измерения и калибровки инструмента | 1 | Ручное позиционирование |
6 | Вакуумный стол с «T-пазами» для возможности механической фиксации и сверхбыстрой вакуумной | 1 | Вакуумный стол с T-пазами (4 зоны) |
7 | Шаговые электродвигатели осевого перемещения | 4 | |
8 | Линейные направляющие прямоугольного сечения по оси X, Y, Z (комплект) | 3 | |
9 | Передача при помощи косозубых реек по осям X, Y (комплект) | 2 | |
10 | Шарико-винтовая передача по оси Z (комплект) | 1 | |
11 | Набор фрез для обработки дерева / МДФ / ДСП (комплект) | 1 | |
12 | Набор цанг (фиксация гайкой) | 1 | ER32 |
13 | Набор гаечных ключей для обслуживания станка | 1 | |
14 | Струбцина для механического крепления деталей (комплект) | 1 | |
15 | Ящик с ЗИП | 1 | |
16 | Аспирационный кожух на шпиндель | 1 | |
17 | Программное обеспечение | 1 | на русском языке |
18 | Руководство пользователя | 1 | на русском языке |
Артикул | Фото | Наименование | Описание | Цена |
---|---|---|---|---|
ВТ237971 | Графитовые пластины для роторно-пластинчатого насоса (комплект 4 пластины) | В отличие от аналогичных изделий из армированного углепластика или текстолита, графитовые пластины устойчивы к воздействию внешних факторов, выдерживают температуру до 500°C, обладают способностью к самосмазыванию и не имеют нежелательных химических реакций. | $375 | |
ВТ237972 | Фильтр для роторно-пластинчатого вакуумного насоса | Устанавливаемые к входному отверстию насоса и компрессора, он защищает эти устройства от пыли и твердых частиц. Оператор может легко проверить состояние фильтрующего элемента через прозрачный корпус. | $50 | |
ВТ237973 | Линейный подшипник ABBA 20 мм BRC20R0 | Представляет собой металлическую цилиндрическую втулку, внутри которой шарики свободно двигаются по замкнутому контуру и по нескольким дорожкам. Таким образом, линейная втулка свободно двигается вдоль вала, а механизм в целом работает плавно. | $90 | |
ВТ237975 | Провод пульта A11/A18 | Предназначен для коммутации станка с цифровым контроллером, который генерирует сигналы для управления двигателями осей из файлов, открытых во внутренней памяти или внешнем источнике. | $98 | |
ВТ237977 | Индуктивный концевой датчик PA12-F4 | Контролирует и ограничивает перемещения осей с ЧПУ, исключает возникновение перекосов и, тем самым, обеспечивает безопасность и бесперебойную работу станка. | $21 | |
ВТ237978 | Аспирационный кожух станков с ЧПУ с ручной сменой инструмента | Удаляет пыль и грязь с рабочего стола. | $75 | |
ВТ237985 | Плата NC Studio v5 | Управляет фрезерным станком с ЧПУ. Подключается к PCI-шине компьютера с ОС Windows. | $65 |
Размеры зоны обработки X и Y, наибольшие, мм | 1500 х 3000 |
Перемещение шпинделя по оси Z, мм | 300 |
Система смены инструмента | Ручная (цанговый, фиксация гайкой) |
Тип передачи по оси Z | ШВП |
Тип передачи по оси X и Y | Косозубые рейки |
Тип рабочего стола |
Вакуумный и механический с «Т»- пазами крепления 4 зоны Опция: |
Тип электродвигателей перемещения | шаговые |
Скорость рабочего хода, м/мин | 0 – 10 |
Скорость холостого хода, м/мин | 0 – 17 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 – 18 000 |
Мощность шпинделя, кВт | 5,5 |
Тип охлаждения шпинделя | воздушное |
Тип цанги | ER32 |
Посадочный диаметр инструмента, наибольший, мм | 20 |
Напряжение, В | 380 |
Частота тока, Гц | 50 |
Общая установленная мощность, кВт | 18 |
Длина, мм | 3500 |
Ширина, мм | 1730 |
Высота, мм | 1200 |
Вес, кг | 1350 |
Количество мест | 1 |
---|---|
Место: 1 | |
Длина | 3,5 м |
Ширина | 1,73 м |
Высота | 1,2 м |
Вес (место 1) | 1350 кг |
Объём | 7,27 м³ |
Общий вес | 1350 кг |
Общий объём | 7,27 м³ |