Артикул: Tekton HG-10X6000
Гидравлическая гильотина с регулируемым углом резки Tekton HG-10X6000 эффективно и точно выполняет резку металлических листов больших размеров. Станок отличается высокой скоростью работы, практичностью и долговечностью.
Шиберный держатель ножа Станок оснащен профессиональным держателем ножей шиберного типа, зазор между ножами корректируется автоматически, а для обратного хода подается азот. |
Двустороннее решетчатое ограждение Разрезы можно увидеть через полупрозрачные двусторонние решетчатые ограждения. |
Профессиональная система ЧПУ Станок оснащается системами ЧПУ Estun E21, Delem DAC310 и Delem DAC360. |
Высококачественная гидравлическая система В ней используются двигатель Siemens, масляный насос Sunny и система гидравлических клапанов Rexroth. |
Специальные опоры Разработаны таким образом, чтобы пользователю было удобно вынимать материал. При этом шаровая опорная пластина не царапает изделие. |
Высокоточная конструкция заднего хода Благодаря использованию шарико-винтовой пары и линейной направляющей, приводимой в движение серводвигателем, позиционирование заднего хода происходит быстро и точно. |
Ручная регулировка зазора между лезвиями Зазор между лезвиями регулируется вручную с высокой точностью. |
Надежное электрооборудование Станок оснащен оригинальным электрическим оборудованием фирмы Schneider. Оно отличатся высоким качеством, стабильностью и надежностью. |
Модель | Максимальная толщина среза | Предел текучести материала | Длина резки | Угол среза | Ход заднего упора | Мощность главного двигателя | Д*Ш*В (мм) | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QC11K-6*2500 | 6 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1~3° | 750 мм | 7.5 кВт | 3140*1740*2040 | 4200 кг |
QC11K-6*3200 | 6 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1~3° | 750 мм | 7.5 кВт | 3750*1770*2150 | 5700 кг |
QC11K-6*4000 | 6 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 4830*1840*2150 | 8500 кг |
QC11K-6*5000 | 6 мм | ≤450 кН/см | 5000 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 5830*1840*2150 | 11000 кг |
QC11K-6*6000 | 6 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 6480*2100*2300 | 14000 кг |
QC11K-8*2500 | 8 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 3040*1700*1700 | 4400 кг |
QC11K-8*3200 | 8 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 3860*1700*1700 | 6000 кг |
QC11K-8*4000 | 8 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 4640*1700*1700 | 8900 кг |
QC11K-8*5000 | 8 мм | ≤450 кН/см | 5000 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 5400*2400*2000 | 11500 кг |
QC11K-8*6000 | 8 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 6480*2100*2350 | 16000 кг |
QC11K-8*8000 | 8 мм | ≤450 кН/см | 8000 мм | 1~3° | 750 мм | 11 кВт | 8580*2130*2350 | 29500 кг |
QC11K-10*2500 | 10 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1~3° | 750 мм | 15 кВт | 3040*1800*1700 | 6500 кг |
QC11K-10*3200 | 10 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1~3° | 750 мм | 15 кВт | 3850*1830*1900 | 8000 кг |
QC11K-10*4000 | 10 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1~3° | 750 мм | 15 кВт | 4650*2100*2000 | 12000 кг |
QC11K-10*5000 | 10 мм | ≤450 кН/см | 5000 мм | 1~3° | 750 мм | 15 кВт | 5750*2100*2000 | 16000 кг |
QC11K-10*6000 | 10 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1~3° | 750 мм | 15 кВт | 6500*2100*2300 | 24000 кг |
QC11K-10*8000 | 10 мм | ≤450 кН/см | 8000 мм | 1~3° | 750 мм | 15 кВт | 6800*2100*2300 | 32000 кг |
QC11K-13*2500 | 13 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1~3° | 750 мм | 15 кВт | 3285*1830*2390 | 8500 кг |
QC11K-13*3200 | 13 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1~3° | 750 мм | 18.5 кВт | 3855*1830*2390 | 10000 кг |
QC11K-13*4000 | 13 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1~3° | 1000 мм | 18.5 кВт | 4850*1830*2390 | 13500 кг |
QC11K-13*6000 | 13 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1~3° | 1000 мм | 18.5 кВт | 6850*1930*2650 | 26000 кг |
QC11K-13*8000 | 13 мм | ≤450 кН/см | 8000 мм | 1~3° | 1000 мм | 18.5 кВт | 8950*2130*2850 | 46000 кг |
QC11K-13*9000 | 13 мм | ≤450 кН/см | 9000 мм | 1~3° | 1000 мм | 18.5 кВт | 9980*2130*2850 | 65000 кг |
QC11K-13*10000 | 13 мм | ≤450 кН/см | 10000 мм | 1~3° | 1000 мм | 18.5 кВт | 11050*2500*3100 | 85000 кг |
QC11K-16*2500 | 16 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1~3° | 1000 мм | 22 кВт | 3440*1940*2830 | 13000 кг |
QC11K-16*3200 | 16 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1~3° | 1000 мм | 22 кВт | 4010*1940*2830 | 15000 кг |
QC11K-16*4000 | 16 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1~3° | 1000 мм | 22 кВт | 5010*1980*2830 | 16500 кг |
QC11K-16*5000 | 16 мм | ≤450 кН/см | 5000 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 22 кВт | 5900*2600*2830 | 25000 кг |
QC11K-16*6000 | 16 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 22 кВт | 6900*2600*2830 | 31000 кг |
QC11K-16*8000 | 16 мм | ≤450 кН/см | 8000 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 22 кВт | 8900*2900*3430 | 75000 кг |
QC11K-20*2500 | 20 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 22 кВт | 3440*1980*2830 | 17000 кг |
QC11K-20*3200 | 20 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 30 кВт | 4010*1900*2830 | 20000 кг |
QC11K-20*4000 | 20 мм | ≤450 кН/см | 4000 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 30 кВт | 4850*2600*2900 | 22000 кг |
QC11K-20*6000 | 20 мм | ≤450 кН/см | 6000 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 30 кВт | 6700*3000*3000 | 50000 кг |
QC11K-30*2500 | 30 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 37 кВт | 3440*1900*2830 | 29000 кг |
QC11K-30*3200 | 30 мм | ≤450 кН/см | 3200 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 37 кВт | 4200*1900*3000 | 38000 кг |
QC11K-40*2500 | 40 мм | ≤450 кН/см | 2500 мм | 1~3.5° | 1000 мм | 37 кВт | 3440*2000*3000 | 38000 кг |
Модели | Производители | Примечания | |
---|---|---|---|
Система ЧПУ | ● E21s ● E200P ● DAC310 ● DAC360 |
Delem ESTUN |
|
Гидравлическая система | ● Главный клапан | Rexroth | |
Задний упор | ● Мотор-редуктор переменного тока ● Серводвигатель |
LZK | |
Масляный насос | ● Одноступенчатый масляный насос | Sunny | |
Активная энергосистема | ● Двигатель переменного тока | Siemens NW |
|
Передняя опора | ● Специальная опора | LZK | |
Система безопасности | ● Заднее ограждение + защита заднего светового занавеса | LZK | |
Задняя опора | ● Пневматическая опора | LZK | |
Зазор между лезвиями | ● Ручная регулировка ● Регулировка системой ЧПУ |
LZK | |
Электрооборудование | ● Реле Schneider | Schneider | Защита от сбоя питания при открывании двери |
Педаль управления | ● Вертикальный переключатель Kaikun (Южная Корея) | Kaikun | |
Глубокий зев | ● Опционально | LZK | |
Теплоотвод | ● Радиатор гидравлического масла | LZK |